
| Motor | |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 49,9 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico 2T |
| Diámetro x carrera (mm) | 40 x 39,8 |
| Refrigeración | Aire o líquido |
| Lubricación | Engrase separado |
| Arranque | Eléctrico + pedal |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | Electrónico tipo CDI |
| Embrague | Automático centrífugo |
| Transmisión | Por correa |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Tubular |
| Suspensión Delantera | Horquilla hidráulica invertida Ø 32 |
| Suspensión Trasera | Aire: Amortiguador hidráulico Líquido: Amortiguador bi-hidráulico con cartucho separado |
| Neumático Delantero Tubeless | 130/60-13 |
| Neumático Trasero Tubeless | 130/60-13 |
| Frenado | Clásico |
| Freno Delantero | Disco Shuricane Ø 215mm |
| Freno Trasero | Aire: Tambor Ø 110mm Líquido: Disco Ø 190mm |
| Dimensiones y pesos | |
| Peso en seco (kg) | Aire: 97 Líquido: 100 |
| Largo (mm) | 1.895 |
| Ancho (mm) | 700 |
| Alto (mm) | 1.150 |
| Depósito de gasolina (L) | 8 |
| Depósito de aceite (L) | 1,1 |
| Equipamiento | |
| Dispositivo antirrobo | Bloqueo de dirección con llave de contacto |
| Antiarranque con transpondeur | No |
| Retrovisores | 2 |
| Alojamiento de casco | Casco integral |
| Nivel de gasolina | Indicador analógico |
| Nivel de aceite | Testigo de nivel mínimo |
| Alumbrado permanente | Sí |
No hay comentarios:
Publicar un comentario